|
|
|
Tölvunotkun Óunnin
verkefni
|
| C-hluti
Word |
D-hluti Uppsetning ritgerða |
|||||
| 01ljosleidari | 07mjolk | 13-3G | 19listi | 25auglysing | 30matur |
35kosningar
- Word 35tafla - Excel althingi (mynd) skjaldarmerki (mynd) kjördæmin (mynd) |
| 31blogg | ||||||
| 02Word-aefing | 08matur | 14matsedlamal | 20zen | 26leit | ||
| 03motun | 09mannfjoldi | 15fbi | 21napoleon | 27klukkur | 32hjatru | |
| 04ostur | 10dalkar | 16symbols | 22blogg | 28postur | 33google | 37fjolvar |
| 05jadarlinur | 11ibuafjoldi | 17bokasafn | 23kina | 29equation | 34sipp | 38heimildir |
| 06manudir | 12efnahagur | 18hnerri | 24regn | |||
G-hluti Samþætting Word og Excel |
H-hluti PowerPoint |
I-hluti |
|
| 01hlutfall.docx | 01hlutfall.xlsx | 01fjarmal | 01bokabud |
| 02ferdamenn.docx | 02ferdamenn.xlsx | 02pappir | 02skra |
| 03internet.docx | 03internet.xlsx | 03postur | 03bilar |
| 04hitabylgja.docx | 04hitabylgja.xlsx | 04matur | 04postur |
| 05tolvulaesi | 05biggi | ||
| 06youtube | 06bilasala | ||
| Upplt. | 07kynning | E- og F-hluti |
|
|
Word-skjal Excel-skjal |
08ymis |
01-gagna
02-gagna
|
|
| 09stjarna | |||
| 10olympiuleikar | |||
|
|
|||
|
|
|||